Ե
90 ߾
ƿ Բ 90븦 ̲ 3 ϳ
˴ϴ
ö ڵ б
Ÿ ȣ ؿ װ ׷
Ե Ÿ߿ ߴµ
ٸе 
ѹ Ÿ Դϸ
ǹٸ ȴϰ þ
Ÿ  ó Ÿ̾⿡
ٴ



1989 Ե 0.483 10 29 14 0 0 1 3 5 2 1 1 2 0 0 0.586
1990 Ե 0.292 108 377 110 20 4 7 47 53 21 12 49 41 9 7 0.422
1991 Ե 0.300 121 436 131 17 8 9 51 77 25 9 64 47 5 4 0.438
1992 Ե 0.319 119 401 128 20 12 10 79 76 29 8 63 50 6 22 0.504
1993 Ե 0.285 108 369 105 26 3 3 48 49 12 8 40 44 7 11 0.396
1994 Ե 0.323 100 350 113 24 4 8 55 63 20 11 48 45 7 9 0.483
1995 Ե 0.299 104 364 109 14 4 8 61 58 31 5 62 45 7 9 0.426
1996 Ե 0.321 126 446 143 22 6 9 64 62 26 7 67 61 11 5 0.457
1997 Ե 0.250 62 204 51 17 3 2 22 26 2 3 29 47 4 2 0.392
1998 Ե 0.266 94 305 81 11 2 4 36 32 2 7 35 46 2 2 0.354
1999 Ե 0.293 125 481 141 27 7 8 60 98 12 13 63 81 6 11 0.428
2000 Ե 0.277 107 401 111 15 3 6 45 57 9 7 36 78 7 2 0.374
2001 Ե 0.277 89 274 76 10 1 4 33 35 2 0 23 44 7 3 0.365
2002 Ե 0.284 116 373 106 15 3 3 49 35 12 5 36 58 8 3 0.365
2003 Ե 0.236 51 140 33 5 1 4 14 18 2 2 14 22 6 2 0.371
- 0.293 1440 4950 1452 243 61 86 667 744 207 98 630 711 92 92 0.419

ϴ.
Total 79

List
1  2  3    dz
˻ ˻