˰ԵǾ 2迡 ٸ Ҷ ϰ ִٰ ڴʰ .


Ҷġ Ʈ ׸ ° ׸ ַ Ȱϴµ( ϰ ӸŷԲ ɽ Ǹ)

ٸе鵵 ٸ ַ¿ ŬϰŶ


̾߱ Ǹ ܼ̾߱⵵ µ


׵鸸 ׸ ġ 2 ׸ ο ݷ _

Ÿ̶ ʰŴ ̳ ϳŭ ְε մϴ


2 źе ͼ Ŭ ٱ ϴ ź Ǿּ _

ϴ.

57 ŷ
ŷ ̸  
1 CHarlesIIIVX Ÿ 131.271 19 19
2 Feuerrein Ÿ 100.167 11 12
3 ٸ Ÿ 95.240 12 18
4 in world Ÿ 92.823 11 13
5 memoriez Ÿ 86.349 10 13
6 ûұ Ÿ 79.202 11 11
7 Ÿ 70.207 10 10
8 ˹ Ÿ 59.106 10 10
9 극Ͼ Ÿ 50.839 9 10
10 seboo Ÿ 49.487 6 7
11 stylezin7 Ÿ 45.615 9 9
12 Bret Ÿ 45.262 7 8
13 һմºҰ Ÿ 45.099 5 11
14 -ȸ-° 42.692 8 8
15 ̿ Ÿ 42.229 5 12
16 Ʈ 39.516 8 8
17 ǹ Ÿ 38.057 6 6
18 ī [] 36.010 8 8
19 ġ Ÿ 34.026 8 8
20 ҹ´ Ÿ 33.537 6 7


57 Ȳ .;;
Total 175

List
ó    4  5  6    dz
˻ ˻