ֹε α Ȳ ()
201211
αααα
245,18499,652 2.46 122,583 122,601 1.00
292,388112,838 2.59 148,013 144,375 1.03
õ273,731102,704 2.67 136,838 136,893 1.00
ֽ87,99640,790 2.16 44,286 43,710 1.01
150,93757,070 2.64 77,753 73,184 1.06
47,36521,207 2.23 23,961 23,404 1.02
30,88114,249 2.17 14,979 15,902 0.94
ʱ27,11512,070 2.25 13,220 13,895 0.95
71,54534,782 2.06 34,457 37,088 0.93
47,15622,380 2.11 22,758 24,398 0.93
ȭ68,40829,407 2.33 33,750 34,658 0.97
41,96220,017 2.10 20,322 21,640 0.94
40,10418,491 2.17 19,101 21,003 0.91
س78,15435,489 2.20 38,184 39,970 0.96
ϱ59,95127,499 2.18 30,560 29,391 1.04
ȱ75,71932,218 2.35 37,975 37,744 1.01
35,81717,544 2.04 17,686 18,131 0.98
57,11425,719 2.22 28,405 28,709 0.99
46,36321,003 2.21 23,504 22,859 1.03
ϵ53,83225,190 2.14 26,760 27,072 0.99
33,19015,709 2.11 16,029 17,161 0.93
žȱ43,92222,046 1.99 22,845 21,077 1.08 














ϱ α ϴٰ ڲ ϴµ
  α ѵ
̳ ִ ׷ 1⿡ Լؼ α þ µ 2000 ʹݿ α 220ε  ׵
ݿ 밡 ־ ݾ


ϴ.
Total 610

List
ó  1  2  3    dz
˻ ˻