2003 LG 0.245 47 53 12 13 2 2 0 19 4 7 0 2 0 12 0 1
2004 LG 0.091 13 11 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0
2005 LG 0.268 107 127 40 34 4 1 0 40 5 37 0 11 1 35 2 0
2006 LG 0.258 87 155 23 40 3 0 0 43 4 15 0 5 0 35 1 1
2007 LG 0.308 125 451 68 139 13 1 1 157 31 53 2 38 5 54 3 4
2008 LG 0.264 126 523 71 138 5 2 0 147 33 63 1 39 2 80 3 2
2009 LG 0.280 133 521 92 146 10 2 2 166 41 64 4 50 0 77 8 4
2010 LG 0.261 130 494 73 129 14 2 1 150 43 66 1 58 2 76 3 2
2011 LG 0.249 104 354 56 88 11 5 1 112 24 34 1 30 2 78 0 0
2012 LG 0.178 101 258 32 46 4 4 1 61 19 25 1 25 1 53 5 0
2013 LG 0.237 102 177 36 42 5 1 1 52 10 13 2 19 1 45 1 2
2014 KIA 0.366 10 41 8 15 1 1 0 18 4 2 0 5 0 2 0 0
Total 0.263 1085 3165 512 831 72 21 7 966 218 381 12 282 14 551 26 16



ƿ ȿ
ϳ׿

Լϸ
  ȴٰ ̿ ȱ׸

ϴ.
Total 669

List
ó    4  5  6    dz
˻ ˻