ȳϼ

- AT - ǽ ;


׼ - Ű

ϴ, ׼ Ű .

7. Udinese 13 6 3 4   21 : 14   21

20. Chievo 13 1 3 9   6 : 21   6

δ ׼ ռ Դϴ. ֱٵ ׼ ǿƼǰ⿡ ְ 2-4 йϸ鼭 ׼ ׾߸ ϶ Ҽ ֽϴ.

ʹ ׼ ָ ϸ ý ֱٵ ׼ ָ鼭 ׷ մϴ.

׷ ֱ ѹ 캸 .

Fiorentina Udinese 4:2 3.90 4.20 5.12 details 22.11.2008
Udinese Reggina 0:1 1.45 4.70 11.00 details 16.11.2008
Inter Udinese 1:0 5.15 4.22 8.50 details 09.11.2008
Udinese Genoa 2:2 2.06 3.30 5.19 details 02.11.2008
Catania Udinese 0:2 3.21 3.10 3.05 details 29.10.2008

Chievo Siena 0:2 3.45 3.15 3.95 details 23.11.2008
AC Milan Chievo 1:0 1.25 7.40 21.00 details 16.11.2008
Chievo Juventus 0:2 7.40 3.80 1.88 details 09.11.2008
Palermo Chievo 3:0 1.67 3.70 7.66 details 02.11.2008
Chievo Lazio 1:2 3.70 3.15 2.48 details 29.10.2008

ְ ֽϴ.

׼ ֱ -ǿƼ-͹ж и ϸ鼭 ֱٵ īŸϾ ϰ ֽϴ.

Ű , 5⿡ 5и ߽ϴ. ⼭ ָؾ Ű 5п 1ۿ ٴ°Դϴ. ü ȿ ȳŸ ִٴ Դϴ.

ξ 캸 .

׼ ̹ ⿡  ϰ, 䵵 մϴ. Ƽҳ, Ÿ, ̽ λ. ֱ ҽ 䰡 ϱ ׵ λ ޴ 帮Ʒ ǿƼ ǿ üϸ鼭 λ ȸ ˷Ƚϴ.

̹ ⿡ ߷ Ұɷ ˴ϴ.  Ÿ Ų ָ ˴ϴ.

Ű () ̰, ⿡ ݼ پ ״ٴϰ λ ҵ Դϴ.縮 ̲ ڸ ΰ Ųܰ Դϴ.

Ű (ٴ-佺--) ׼ ⿡ ܿ Դϴ. ׼Ȩ ׼ մϴ. 2 3 ׼ ¸ ŵΰ ׵Ⱥ ȸϴ ɲ ٴ° Դϴ.

2. AT 帮 - ź׸

AT 帮 èǿ½ PSV ⿡ 2-1 ¸ ŵ׽ϴ.  ̻ź׸ UEFAŻ ⿡ 2-2 ºθ ߽ϴ.

AT 帮 Ȩ⸦ ġݸ鿡, ź׸ ġ AT ⸦ ġϴ. Ƿΰ־ AT 帮尡 켼 ߽ϴ. ⸦ ߿ ġ ̺ٴ AT ϴٰ ˴ϴ.

ֱ 캸ڽϴ.

Numancia Atl. Madrid 1:1 4.34 3.70 194.00 details 23.11.2008
Atl. Madrid La Coruna 4:1 1.71 4.11 6.70 details 16.11.2008
Osasuna Atl. Madrid 0:0 3.45 3.65 2.46 details 09.11.2008
Atl. Madrid Mallorca 2:0 1.63 4.50 7.00 details 01.11.2008
Villarreal Atl. Madrid 4:4 2.12 3.50 4.30 details 26.10.2008

AT帮 ֱ 5⿡ 2 3 Դϴ. а , Ȩ 2 Ƽ 丣ī ⿡4-1, 2-0 ¸ ŵ׽ϴ. AT 帮 ý Ȩ 4 2и Դϴ.

7. Atl. Madrid 6 4 0 2   15 : 4  

12 (󸮰 Ȩ 7)

 
̻ź׸ ڽϴ.

Santander Espanyol 3:0 3.40 3.50 4.05 details 23.11.2008
Betis Santander 3:1 2.13 3.50 4.10 details 16.11.2008
Santander Gijon 1:0 2.18 3.40 4.15 details 09.11.2008
Valencia Santander 2:4 1.45 5.10 10.00 details 01.11.2008
Numancia Santander 2:1 2.74 3.25 3.35 details 26.10.2008

ź׸ ֱ 5⿡ 3 2и Դϴ. Ƽ ⿡ ߷þ ⿡4-2 ¸ ߽ϴ. þ ⿡ й. ֱ ʽϴ. ⿡ 2 13и .

̰ λ󿡼 ð λ 鼭 Ѵް 6 ̶ºλ ҽ ֽϴ.

̰ ʹ , 2 Ҿϴٰ ֽϴ.

AT 帮 ⿡ ⸦ Ҳ ϴ. ׷ AT帮 ĺϴ.

3. ǽ

̰ ׳ 밡 Ŭȣ淡 ;


ϴ.
з
Total 434

List
ó    43  44  dz