2010鰍 04杉 15析 (姥軒) 酵什 什坪嬢
 
据舛7渋4鳶
 
 
廃鉢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
 
LG 0 0 0 0 0 1 0 4   5 12 0
 
 
5渋4鳶
 
廃鉢 戚越什 展切
1.沿疑慎(疎) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250
2.沿仙酔(掻) 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000
3.沿陥据(酔) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3.沿悪汐(展) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4.沿悪(跚) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
4.酵雌鋭(展) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5.戚慎酔(走) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333
6.穿薄殿(濂) 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.000
7.沿奄害(匂) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
8.重汐奄(譯) 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333
8.戚疑莫(譯) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9.廃星七(政) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333
 
LG 闘制什 展切
1.拷但呪(譯政) 4 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0.250 0.250
2.庚識仙(跚濂) 4 3 2 0 3 1 1 0 0 0 1.000 0.667
3.辞疑錐(濂) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
3.戚骨層(燈) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4.沿層硲(酔疎) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
5.照帖遂(疎酔) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
5.舛爽薄(譯) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000
6.謝昔硲(走) 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
6.績亀費(展酔) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
7.星遭硲(政) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
7.映遂淫(政) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333
7.伐識析(酔跚) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
8.戚殿据(匂) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
8.飲遂七(展) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000
8.戚井発(展匂) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9.丞慎疑(掻) 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1.667 1.000
 
廃鉢 戚越什 燈呪
勺但縦(鳶) 6 22 72 21 1 7 0 0 1 3 0 0 1 3.24
置慎琶 1 12 45 11 4 5 0 0 1 2 0 0 2 1.86
星悦慎 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.40
 
LG 闘制什 燈呪
戚骨層(渋) 9 31 115 28 0 4 0 1 2 8 0 0 0 1.00
 
井奄 鎧遂
 拷但呪(6噺 巷紫 3欠辞 疎穿 照展)
 庚識仙(8噺)
 丞慎疑(6噺)
 丞慎疑(6噺)
 重汐奄(3噺)
 
10析 7戚閑 2叔繊拭 戚精 15析 刃裟戚虞.
戚暗戚暗 奄企亜 舵懐 鞠澗汽粕?

骨層焼, 莫戚 確 奄陥軒壱 赤陥.
ばばばばばばばばばばばばば 情管 臣虞神切.




壱鯵 照宜焼亜澗 骨層.jpg


奇越 去系 映廃戚 蒸柔艦陥.
 121.⊇.30.129

焼 神展...巷旋LG還戚 莫 限劃壱 承虞梅澗汽 ばば
 114.⊇.78.61

随 悪焼走 情管 神室推~ 績硲亜 維馬惟 焼恩爽惟ぴざづぴ推~
歳嫌
Total 289

List
坦製  戚穿  10  11  12  陥製  固魁
戚穿伊事