¼øÀ§ À̸§ Æ÷Áö¼Ç Ÿ¼ö ¾ÈŸ 2Ÿ 3Ÿ Ȩ·± ŸÁ¡ º¼³Ý »ïÁø º´»ì ŸÀ² Ãâ·çÀ² ÀåŸÀ² OPS
1 ±èÇö¼ö ÁÂÀͼö 240 75 8 1 4 36 26 22 4 0.313 0.382 0.404 0.786
2 Á¤¼öºó ¿ìÀͼö 253 62 11 6 0 28 13 28 3 0.245 0.285 0.336 0.621
3 ¾çÀÇÁö Æ÷¼ö 179 60 12 1 2 18 20 22 8 0.335 0.420 0.447 0.867
4 ±èµ¿ÁÖ 3·ç¼ö 180 54 4 0 2 21 14 20 5 0.300 0.350 0.356 0.706
5 ÀÌÁ¾¿í Áß°ß¼ö 235 51 7 0 0 20 24 20 1 0.217 0.294 0.247 0.541
6 ¼Õ½ÃÇå À¯°Ý¼ö 177 44 7 0 3 23 12 29 7 0.249 0.308 0.339 0.647
7 ÃÖÁؼ® 1·ç¼ö 170 39 2 1 3 22 19 28 5 0.229 0.311 0.306 0.616
8 Çã°æ¹Î 2·ç¼ö 118 33 7 0 0 10 5 13 7 0.280 0.328 0.339 0.667
9 °í¿µ¹Î 2·ç¼ö 121 32 9 1 3 20 12 21 4 0.264 0.346 0.430 0.775
10 À±¼®¹Î 3·ç¼ö 115 31 3 1 4 20 8 21 6 0.270 0.320 0.417 0.738
10 ÀÌ¿ø¼® 3·ç¼ö 130 31 4 1 4 19 10 14 6 0.238 0.308 0.377 0.685
12 ¿ÀÀç¿ø 1·ç¼ö 86 27 4 1 0 6 6 22 0 0.314 0.355 0.384 0.739
13 ¿ÀÀçÀÏ 1·ç¼ö 135 23 3 0 4 17 7 39 1 0.170 0.207 0.281 0.488
13 ÃÖÁÖȯ 3·ç¼ö 85 23 4 1 2 9 7 8 0 0.271 0.340 0.412 0.752
15 ÀÓÀçö ¿ìÀͼö 34 9 0 1 1 6 2 7 2 0.265 0.297 0.412 0.709
15 ÃÖÀçÈÆ Æ÷¼ö 52 9 2 0 0 4 3 9 0 0.173 0.254 0.212 0.466
17 ±èÀçÈ£ À¯°Ý¼ö 43 8 0 0 0 1 3 7 1 0.186 0.239 0.186 0.425
18 ±èÀçȯ 1·ç¼ö 24 3 1 0 0 0 3 4 0 0.125 0.222 0.167 0.389
19 ¹Ú¼¼Çõ Æ÷¼ö 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
19 ¿ÀÀåÈÆ 1·ç¼ö 15 2 1 0 0 0 1 4 2 0.133 0.188 0.200 0.388
21 ·ùÁöÇõ À¯°Ý¼ö 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
22 ±¹Çؼº ¿ìÀͼö 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000

À̼º¿­
2012½ÃÁ𠼺Àû
¼Ò¼Ó ŸÀ² °æ±â Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2Ÿ 3Ÿ Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç Èñºñ º¼³Ý »ç±¸ »ïÁø º´»ì ½ÇÃ¥
³Ø¼¾ 0.286 54 126 16 36 8 0 3 53 22 2 0 11 2 32 4 1


ÇÏ...ÇÏ.......

À̼º¿­º¸´Ù ŸÀ² ³ôÀº ¼±¼ö : ±èÇö¼ö, ¾çÀÇÁö, ±èµ¿ÁÖ, ¿ÀÀç¿ø.....

À̼º¿­º¸´Ù ŸÁ¡ ¸¹Àº ¼±¼ö : ±èÇö¼ö, Á¤¼öºó, ¼Õ½ÃÇå, ÃÖÁؼ®Àº µ¿Á¡

À̼º¿­º¸´Ù Ȩ·± ¸¹Àº ¼±¼ö : ±èÇö¼ö, À±¼®¹Î, ÀÌ¿ø¼®..... °í¿µ¹Î, ÃÖÁؼ®, ¼Õ½ÃÇåÀº µ¿Á¡


ÁÁ..³×¿ä.........

´ñ±Û µî·Ï ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù
Total 37

List
1  2  3  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡
´ÙÀ½°Ë»ö