ãƺ

Ƚ

׷ٸ BABIP û ߳԰ڱ ϸ鼭 ô ó 38Ǭ9 Խϴ.

׷ Ŀ BABIP ( Į)




Ÿ Ÿ Ÿ Ȩ
0.208 379 920 191 28 53 17 238 0.2492
2004 KIA 0.162 47 74 12 2 6 0 17 0.1818
2005 KIA 0.172 39 99 17 0 9 4 25 0.2297
2006 KIA 0.269 34 52 14 2 2 1 17 0.3636
2007 KIA 0.231 36 108 25 6 5 4 30 0.2639
2008 KIA 0.226 62 146 33 2 5 3 30 0.2719
2011 KIA 0.199 88 271 54 9 17 4 71 0.2356
2012 KIA 0.154 56 117 18 3 6 1 35 0.1899
2013 KIA 0.34 17 53 18 4 3 0 13 0.3889

















ƴѵٰ ؼ ŷڵ ѵ

BABIP 25Ǭ ġ ҿ ־ϴ.

׷ٰ ⼼ ̾ ½屸 ִ ϸ

װ ƴ ;;

ö̺ BABIP ߼ ִ ð ֱ ɴϴ

(ſ ٷδ 1Ҵ ϴ)

ʹ , װ Ÿ ü ˾ ʾҴٰ ؼ ϴ °

( 3 ص 28Ǭδ ȸؾ ϴµ 8 ⵵ )

Ÿ ü (ε̺ Ʈ )

ƴϸ 53Ÿ ׾߸ Ƹ ̶

Ѻ ϴٸ,  25Ǭٴ Ȯ Դϴ. 







⼭ ںȣ Ŀ BABIP

Ÿ Ÿ Ÿ Ȩ
0.246 527 1514 372 80 193 31 445 0.2952
2005 LG 0.19 79 163 31 3 12 6 48 0.2500
2006 LG 0.162 48 130 21 5 9 2 42 0.1928
2009 LG 0.218 68 188 41 9 20 4 70 0.2936
2010 LG 0.188 78 160 30 7 26 2 55 0.2347
2011 ؼ 0.254 66 201 51 13 26 2 76 0.3393
2012 ؼ 0.29 133 469 136 31 73 11 111 0.3211
2013 ؼ 0.305 55 203 62 12 27 4 43 0.3378


ִ Դµ

BABIP .295 ׳ ε

 ø LG ؼ BABIP ̰ ſ ϴ

ؼ 2011 3 ½ Ѵ BABIP ؼ

BABIP .246 ġ׿ 

Ŀ հ ϴٴ ̷ӽϴ.

⿡ ָϸ, ںȣ ܼ ɸ Ѿ

Ÿ Ŀ̳ ġ ü ȭ ־ٴ ִµ,

࿡ ڱ Ŀ Ѿ 3 ó BABIP ִٸ

ġ Ѵȭ





** KBO å Ͽ

ö̰ и𿡼 Ǵµ Ͽϴ.

1⿡ ȳ ū ̴ ſ.


ϴ.
з
Total 310

List
ó    4  5  6    dz
˻