ī 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5.00
SKŸ ξ
Ÿ ̸ Ÿ Ÿ Ÿ Ȩ 籸 Ÿ

1 ȫ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .270
2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .295
3 ٿ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .350
4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .276
5    0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .265
6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .301
7 ȯ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .288
8 ȣ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .288
9 谭 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .267


 
KIA ξ
̸ ̴ å 籸 Ÿ Ȩ

0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.12

KIAŸ ξ
Ÿ ̸ Ÿ Ÿ Ÿ Ȩ 籸 Ÿ

1 ̿ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .266
2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .301
3 强ȣ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .284
4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .308
5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .315
6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .273
7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .230
8 ġȫ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .235
9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .253




\\






ϴ.
з
Total 17

List
1  2  dz
˻