ȳϼ ̽ũ JԴϴ.

̽ũ  Ȳ Ʒ 帳ϴ.

ſ ִ ε · ۵,
̶ 1Ⱓ ࿡ ݳ ͳ ȸ ȵdz׿..
ð ش μ ࿡ 湮ؼ ŷ ȸǴ Ȯغ ϰڽϴ.
(¿Űٰ 帰 http://www.baseballpark.co.kr/bbs/board.php?bo_table=bullpen2&wr_id=993292)

ϴ Űܿ ĺ Ʒ Ͽϴ.

ŷ ܾ
¿ ü 2011.09.08 \2,206,181 \2,206,181
2011.11.12 \342 \2,206,523
Ѱ Ʈ 2011.11.30 \200,000 \2,406,523
۱ 2011.12.26 \638,912 \3,045,435
2012.02.11 \582 \3,046,017
۱ 2012.04.18 \901,988 \3,948,005
⺻ (2012.04 ~ 2013.04) 2012.04.18 \1,188,000 \2,760,005
2012.05.12 \630 \2,760,635
2012.08.11 \598 \2,761,233
۱ 2012.08.20 \433,437 \3,194,670
(2012) 2012.09.17 \44,000 \3,150,670
߸ 2012.10.12 \478,000 \3,628,670
۱ 2012.10.24 \310,483 \3,939,153
ڼ 2012.11.10 \711 \3,939,864
 MVP̽ 2013.01.28 \1,063,700 \5,003,564
ڼ 2013.02.09 \867 \5,004,431
۱ 2013.04.21 \589,801 \5,594,232
⺻(2013.04~2014.04) 2013.04.23 \1,188,000 \4,406,232




߰غ 1 ⺻ 1,232,000 ˴ϴ.

1.
   baseballpark.co.kr, baseballpark.kr  ΰ 1⿡ 22,000 44,000

2. ȣ
  110,000 * 12 = 1,320,000 10%ι޾Ƽ(1) 1,188,000


Կ ֵ弾 , Ʋ ʱ ġϸ ׵ ߰˴ϴ.
ֵ弾 ߳ؼ 100޷ Ѿ ǥ ƿ, ش ǥ ȯϸ 1ȸ 10,000 ᰡ ߻ؼ
2~3 ǥ Ҵٰ ٲٰ մϴ.( 6 ̳ ȯؾ)


ӿ ұϰ Ȳ ʱ⿡ ϴٰ ϰ, ų 1ȸ ߴµ
δ ּ ݱ⺰ 1ȸ ¶ ϵ ϰڽϴ.


 ñϽ ۴޾ֽø ɼǰ 亯帮ڽϴ.

ϴ.
 124..24.43

ֱ⿡ ø ɼ ־ Ƿ Ͽϴ.
۴޾ֽźв Ź帮, ٸ ȸԵ鵵 ּ Ф

baseballpark.kr ֵ弾 ȳͼ ǽûԴϴ..
з
Total 22

List
1  2  3  dz
˻